衆議院
令和6年8月31日現在
議員 氏名 | 党派 | 選挙区 | 後援会会長 | 幹事長 | 結成年月日 |
---|---|---|---|---|---|
田嶋 要 | 立憲民主 | 千葉1 | 須藤 信一 | 前田 完一 | H20.10.02 |
小林 鷹之 | 自民 | 千葉2 | 太宰 真澄 | 齊藤 裕介 | H24.08.07 |
松野 博一 | 自民 | 千葉3 | 増嶋 英昭 | 増田 武志 | H15.10.14 |
野田 佳彦 | 立憲民主 | 千葉4 | 増永 保 | 江原 弘高 | H05.05.10 |
渡辺 博道 | 自民 | 千葉6 | 秋葉 武 | 栗原 正幸 | H11.08.07 |
齋藤 健 | 自民 | 千葉7 | 原田 豊行 | 今吉 修一 | H18.12.22 |
本庄 知史 | 立憲民主 | 千葉8 | 宮坂 弘之 | 湯本 和俊 | R05.01.06 |
奥野総一郎 | 立憲民主 | 千葉9 | 鈴木 慶夫 | 飯塚 正光 | H23.01.15 |
林 幹雄 | 自民 | 千葉10 | 林 三郎 | 山下 秀文 | H07.09.30 |
森 英介 | 自民 | 千葉11 | 安藤 正義 | 中村新太郎 | H02.12.03 |
浜田 靖一 | 自民 | 千葉12 | 齋藤 克己 | 古宮 広明 | H15.10.03 |
門山 宏哲 | 自民 | 南関比例 | 向後 保雄 | 廻 辰一郞 | H25.11.30 |
櫻田 義孝 | 自民 | 南関比例 | 富澤 康人 | 友野 明 | H09.11.01 |
谷田川 元 | 立憲民主 | 南関比例 | 仲野 進 | 越川 正雄 | H22.04.03 |
参議院
議員 氏名 | 党派 | 選挙区 | 後援会会長 | 幹事長 | 結成年月日 |
---|---|---|---|---|---|
長浜 博行 | 無所属 | 全県区 | 佐々木利之 | 鎌田 修一 | H12.06.12 |
石井 準一 | 自民 | 全県区 | 箕輪 郁夫 | 髙橋 光男 | H23.01.24 |
猪口 邦子 | 自民 | 全県区 | 佐々木悦夫 | H23.09.26 | |
小西 洋之 | 立憲民主 | 全県区 | 相川 和永 | 佐藤 純一 | H23.11.09 |
豊田 俊郎 | 自民 | 全県区 | 阿部 尚武 | 矢代 雅義 | H29.04.24 |
臼井 正一 | 自民 | 全県区 | 錦織 良光 | 向後 保雄 | R04.04.13 |
非議員
氏名 | 選挙区 | 後援会会長 | 幹事長 | 結成年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
薗浦健太郎 | 無所属 | 千葉5 | 高梨 恒弘 | 大内 晴美 | H18.12.09 |
地方団体首長
氏名 | 選挙区 | 後援会会長 | 幹事長 | 結成年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
熊谷 俊人 | 知事 | 千葉県 | 石井 幸夫 | 石井 文雄 | H25.11.30 |
松戸 徹 | 市長 | 船橋市 | 黒田 誠 | 相川 和永 | H17.06.10 |
神谷 俊一 | 市長 | 千葉市 | 花嶋 実 | 向後 保雄 | R04.09.14 |
後援会の状況
衆議院 | 参議院 | 非議員 | 首 長 | 計 |
---|---|---|---|---|
14 | 6 | 1 | 3 | 24 |